Prev | Current Page 428 | Next

Richardson, James D. (James Daniel), 1843-1914

"Volume 6, part 2: Andrew Johnson"


Vermont................................... 1791 33,000 92,320
Kentucky.................................. 1792 33,000 95,638
Tennessee................................. 1796 33,000 73,864
Ohio...................................... 1802 33,000 82,443
Louisiana................................. 1812 35,000 75,212
Indiana................................... 1816 35,000 98,110
Mississippi............................... 1817 35,000 53,677
Illinois.................................. 1818 35,000 46,274
Alabama................................... 1819 35,000 111,150
Maine..................................... 1820 35,000 298,335
Missouri.................................. 1821 35,000 69,260
Arkansas.................................. 1836 47,700 65,175
Michigan.................................. 1837 47,700 158,073
Florida................................... 1845 70,680 57,951
Texas..................................... 1845 70,680 189,327 [17]
Iowa.


Pages:
416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440